Classement SCPI
Classement des SCPI en 2020
- Comparez gratuitement et trouvez la meilleure SCPI
- Découvrez notre sélection des meilleures SCPI de rendement et fiscales pour 2020
- Bénéficiez d’avantages fiscaux et de nos conseillers experts
Vous l’avez compris, les SCPI sont à la tête des produits d’investissement en immobilier, et force est de constater que leurs taux de rendement continuent de hausser et d’attirer davantage d’investisseurs. L’année 2019 a affiché plus de 8 milliards d’euros de collecte, bien au-delà des 5 milliards collectés en 2018, et les investisseurs s’affèrent toujours plus sur des produits qui permettent d’investir sur divers secteurs du marché immobiliers et dotées de placements diversifiés.
Hormis leur qualité de rendement considérable et toujours en hausse, les acquéreurs s’arrachent les SCPI en vue de leurs multiples avantages :
- Revenus stables grâce un placement flexible.
- Acquérir des placements diversifiés pour mutualiser les risques.
- Détenir des parts à partir d’une somme modeste.
- Un investissement sans frais de notaire et géré entièrement par une société de gestion.
Pour mieux comprendre la rentabilité des SCPI présentes sur le marché, nous avons sélectionné les SCPI les plus performantes, en tenant compte des éléments suivants :
- Les SCPI de rendement : rendement annuel et capitalisation.
- Les SCPI fiscales : capitalisation et uniquement celles qui sont actuellement en liquidation.
Autres thèmes
L’essentiel
Que font les sociétés de gestion ?
- Elles conservent la valeur des immeubles et se charge de leur entretien.
- Elles se chargent de la gestion locative des parts à louer.
- Elles distribuent les revenus aux associés.
- Elles communiquent l’état du patrimoine locatif aux investisseurs par le biais de bulletins trimestriels d’information.
Les SCPI de rendement
Les SCPI de rendement, de plus en plus prisées des investisseurs, sont organisées dans des secteurs d’activités qui continuent de s’élargir et de se développer. La France comptait 96 SCPI « immobilier d’entreprise » gérées par 32 sociétés de gestion en 2019, avec un taux de distribution de 4,40 %.
Classement des SCPI de rendement
Nom / Délai de jouissance | Société de gestion | Statut | Thématique / Dividendes | Capitalisation | Souscription | Rendement |
CORUM XL délai de jouissance : 6 mois | Corum AM | capital variable | Rendement diversifié international / Versement mensuel | 522 millions d’euros en 2019 | à partir de 189 euros | 6,26% en 2019 |
CORUM Origin délai de jouissance : 6 mois | Corum AM | capital variable | Rendement diversifié | 1 800 millions d’euros en 2019 | à partir de 1090 euros | 6,25% en 2019 |
Epargne Pierre délai de jouissance : 6 mois | Voisin | capital variable | Rendement de bureaux / Versement trimestriel | 178,5 millions d’euros en 2019 | à partir de 205 euros | 5,85% en 2019 |
Interpierre délai de jouissance : 3 mois | Paref Gestion | capital variable | rendement diversifiée de bureaux et locaux d’activités / Versement trimestriel | 165,2 millions d’euros en 2019 | à partir de 1050 euros | 5,50% en 2019 |
Pfo délai de jouissance : 6 mois | Perial | capital variable | rendement diversifiées de bureaux | 745 millions d’euros en 2019 | — | 4,92% en 2019 |
Pierval Santé délai de jouissance : 2 mois | La Francaise AM | capital variable | spécialisée – actifs immobiliers de la santé / Versement trimestriel | 884 million d’euros en 2019 | à partir de 1000 euros | 5,05% en 2019 |
Primovie | Primonial | capital variable | spécialisée | 2,9 milliards d’euros en 2019 | à partir de 203 euros | 4,5 % en 2019 |
EDISSIMO délai de jouissance : 6 mois | Amundi | capital variable | rendement de bureaux / Versement trimestriel | 3,6 milliards d’euros | à partir de 5925 euros | 5,40 % en 2018 |
GENEPIERRE délai de jouissance : 6 mois | Amundi | capital variable | rendement de bureaux / Versement trimestriel | 955 million d’euros | à partir de 2700 euro | 4,22 % en 2018 |
AMF (autorité des marchés financiers) est une institution financière affiliée au ministère de l’Économie et des finances, qui régule et surveille les SCPI.
Les SCPI fiscales
Si vous souhaitez faire un investissement avec une prise d’effet immédiate, alors une SCPI fiscale pourrait être la solution pour vous. Ces placements ont pour vocation d’alléger l’assiette fiscale par acquisition de parts de biens immobiliers des épargnants au moyen des dispositifs suivants :
Classement des SCPI fiscales
Nom | Société de gestion | Type | Capitalisation | Souscription | Statut |
LF Grand Paris Habitation | La Française AM | Pinel Ile-de-France | 5 millions d’euros | Ouverture : 01/05/2019 Clôture : non indiquée à partir de 1500 euros, pour 1 part | en liquidation |
URBAN VITALIM 3 | Urban Premium | Pinel | 69,23 millions d’euros | Ouverture : 14/05/2019 Clôture : 31/12/2020 à partir de 5000 euros, pour 10 parts | en liquidation |
DUO HABITAT | AMUNDI | Robien actifs résidentiels Paris et Ile de France | 24 millions d’euros | Ouverture : 30/11/2004 Clôture : non indiquée à partir de 2000 euros, soit 5 parts | en liquidation |
SG PIERRE PATRIMOINE | AMUNDI | Malraux diversifiée France | 4 millions d’euros | Ouverture : 25/05/2007 Clôture : non indiquée à partir de 8000 euros, soit 1 part | en liquidation |
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à remplir le formulaire ci-joint, la consultation auprès de nos experts est gratuite est sans engagement.